ボタンをクリックすると対象者に合うものが絞り込み表示されます
ロール別 レベル別
おすすめ: ※必須はSalesforce未経験者におすすめ
カテゴリ | 種別 | No. | 名称と公式サイトURL | ポイント | 想定時間(分) | タグ | ロール | レベル | タイプ | 属性 | 関連記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTI | プロジェクト | AA-1 | Amazon Connect インテグレーションの構築 | 500 | 70 | Amazon Connect CTI/Service Cloud | 開発者 | 中級 | - | ||
CTI | 単元 | AA-2 | Amazon Web Services (AWS) アカウントの作成 | 100 | 10 | Amazon Connect CTI/Service Cloud | 開発者 | 中級 | インプリ | ||
CTI | 単元 | AA-3 | Amazon Connect インスタンスの作成 | 100 | 10 | Amazon Connect CTI/Service Cloud | 開発者 | 中級 | インプリ | ||
CTI | 単元 | AA-4 | Amazon Connect CTI アダプタのインストール | 100 | 15 | Amazon Connect CTI/Service Cloud | 開発者 | 中級 | インプリ | ||
CTI | 単元 | AA-5 | Salesforce Call Center の設定 | 100 | 15 | Amazon Connect CTI/Service Cloud | 開発者 | 中級 | インプリ | ||
CTI | 単元 | AA-6 | Amazon Connect CTI Adapter アダプタのテスト | 100 | 15 | Amazon Connect CTI/Service Cloud | 開発者 | 中級 | インプリ | ||
マーケティング | モジュール | AB-1 | Marketing Cloud の基礎 | 300 | 200 | Marketing Cloud | マーケティング担当 | 初級 | - | ||
マーケティング | 単元 | AB-2 | Marketing Cloud の使用開始 | 100 | 10 | Marketing Cloud | マーケティング担当 | 初級 | クイズ | ||
マーケティング | 単元 | AB-3 | Marketing Cloud とカスタマーサクセスプラットフォームの概要 | 100 | 10 | Marketing Cloud | マーケティング担当 | 初級 | クイズ | ||
マーケティング | 単元 | AB-4 | Marketing Cloud を最大限に活用する | 100 | 10 | Marketing Cloud | マーケティング担当 | 初級 | クイズ | ||
システム管理 | トレイル | XA-1 | システム管理者初級 | - | - | システム設定 | 開発者 システム管理者 | 初級 | - | 基礎(必修) | |
システム管理 | モジュール | AC-1 | Salesforce Platform の基礎 | 900 | 50 | プラットフォーム | 開発者 システム管理者 | 初級 | - | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AC-2 | Salesforce Platform の使用開始 | 500 | 10 | プラットフォーム | 開発者 システム管理者 | 初級 | クイズ | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AC-3 | プラットフォームの使用事例の確認 | 100 | 10 | プラットフォーム | 初級 | クイズ | 基礎(必修) | ||
システム管理 | 単元 | AC-4 | Salesforce アーキテクチャについて | 100 | 10 | アーキテクチャ | 開発者 システム管理者 | 初級 | クイズ | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AC-5 | [設定] の操作 | 100 | 10 | 設定メニュー | 開発者 システム管理者 | 初級 | クイズ | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AC-6 | AppExchange による強化 | 100 | 10 | ApoExchange | 開発者 システム管理者 | 初級 | クイズ | 基礎(必修) | |
システム管理 | モジュール | AD-1 | データモデリング | 1500 | 45 | データモデリング | 開発者 システム管理者 | 初級 | - | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AD-2 | カスタムオブジェクトと標準オブジェクトについて | 500 | 15 | カスタムオブジェクト 標準オブジェクト | 開発者 システム管理者 | 初級 | インプリ | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AD-3 | オブジェクトリレーションを作成する | 500 | 15 | オブジェクトリレーション | 開発者 システム管理者 | 初級 | インプリ | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AD-4 | スキーマビルダーを使う | 500 | 15 | スキーマビルダー | 開発者 システム管理者 | 初級 | インプリ | 基礎(必修) | |
システム管理 | モジュール | AE-1 | データ管理 | 600 | 40 | データ管理 | 開発者 システム管理者 | 初級 | - | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AE-2 | データのインポート | 500 | 30 | データのインポート | 開発者 システム管理者 | 初級 | インプリ | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AE-3 | データのエクスポート | 100 | 10 | データのエクスポート | 開発者 システム管理者 | 初級 | クイズ | 基礎(必修) | |
システム管理 | モジュール | AF-1 | Lightning Experience のカスタマイズ | 2300 | 180 | Lightning Experience カスタマイズ | 開発者 システム管理者 | 初級 | - | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AF-2 | 組織の設定 | 500 | 30 | 組織の設定 | 開発者 システム管理者 | 初級 | インプリ | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AF-3 | Lightning アプリケーションの作成およびカスタマイズ | 100 | 20 | Lightning Experience カスタマイズ | 開発者 システム管理者 | 初級 | クイズ | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AF-4 | リストビューの作成およびカスタマイズ | 500 | 20 | リストビュー カスタマイズ | 開発者 システム管理者 | 初級 | インプリ | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AF-5 | コンパクトレイアウトを使用したレコードの強調表示のカスタマイズ | 500 | 20 | コンパクトレイアウト 強調表示 | 開発者 システム管理者 | 初級 | インプリ | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AF-6 | ページレイアウトを使用したレコードの詳細のカスタマイズ | 100 | 30 | ページレイアウト | 開発者 システム管理者 | 初級 | クイズ | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AF-7 | カスタムボタンとカスタムリンクの作成 | 500 | 30 | カスタムボタン カスタムリンク | 開発者 システム管理者 | 初級 | インプリ | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AF-8 | クイックアクションによるユーザ操作の強化 | 100 | 30 | クイックアクション | 開発者 システム管理者 | 初級 | クイズ | 基礎(必修) | |
システム管理 | モジュール | AG-1 | Salesforce モバイルアプリケーションのカスタマイズ | 1700 | 95 | 開発者 システム管理者 | 初級 | - | 基礎(必修) | ||
システム管理 | 単元 | AG-2 | Salesforce モバイルアプリケーションの使用開始 | 100 | 15 | モバイルアプリケーション | 開発者 システム管理者 | 初級 | クイズ | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AG-3 | ナビゲーションのカスタマイズ | 100 | 15 | ナビゲーション | 開発者 システム管理者 | 初級 | クイズ | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AG-4 | グローバルクイックアクションの作成 | 500 | 25 | グローバルクイックアクション | 開発者 システム管理者 | 初級 | インプリ | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AG-5 | オブジェクト固有のクイックアクションの作成 | 500 | 25 | クイックアクション | 開発者 システム管理者 | 初級 | 基礎(必修) | ||
システム管理 | 単元 | AG-6 | コンパクトレイアウトのカスタマイズ | 500 | 15 | コンパクトレイアウト | 開発者 システム管理者 | 初級 | インプリ | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AG-7 | ユーザエンゲージメント | 400 | 40 | ユーザエンゲージメント | 開発者 システム管理者 | 初級 | - | 基礎(任意) | |
システム管理 | 単元 | AG-8 | ユーザエンゲージメント入門 | 100 | 10 | ユーザエンゲージメント | 開発者 システム管理者 | 初級 | クイズ | 基礎(任意) | |
システム管理 | 単元 | AG-9 | 機能の採用と発見を促進する | 100 | 10 | ユーザエンゲージメント | 開発者 システム管理者 | 初級 | クイズ | 基礎(任意) | |
システム管理 | 単元 | AG-10 | 業務フローの中でユーザが学習できるようにする | 100 | 10 | ユーザエンゲージメント | 開発者 システム管理者 | 初級 | クイズ | 基礎(任意) | |
システム管理 | 単元 | AG-11 | ユーザエンゲージメントジャーニーを設計する | 100 | 10 | ユーザエンゲージメント | 開発者 システム管理者 | 初級 | クイズ | 基礎(任意) | |
システム管理 | モジュール | AH-1 | Lightning Experience のレポートおよびダッシュボード | 2100 | 110 | レポート ダッシュボード | 開発者 システム管理者 | 初級 | 基礎(必修) | ||
システム管理 | 単元 | AH-2 | Lightning Experience のレポートおよびダッシュボードの概要 | 100 | 10 | Lightning Experience レポート ダッシュボード | 開発者 システム管理者 | 初級 | クイズ | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AH-3 | レポートビルダーを使用したレポートの作成 | 500 | 25 | レポートビルダー | 開発者 システム管理者 | 初級 | インプリ | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AH-4 | レポートの形式設定 | 500 | 25 | レポート形式 | 開発者 システム管理者 | 初級 | インプリ | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AH-5 | Lightning ダッシュボードビルダーでのデータの視覚化 | 500 | 25 | ダッシュボードビルダー | 開発者 システム管理者 | 初級 | インプリ | 基礎(必修) | |
システム管理 | 単元 | AH-6 | AppExchange を使用したレポート戦略の拡張 | 500 | 25 | AppExchange レポート拡張 | 開発者 システム管理者 | 初級 | インプリ | 基礎(必修) | |
数式 | モジュール | AI-1 | 数式と入力規則 | 1500 | 45 | 数式 | 開発者 システム管理者 | 初級 | - | 基礎(必修) | |
数式 | 単元 | AI-2 | 数式項目の使用 | 500 | 15 | 数式 | 開発者 システム管理者 | 初級 | インプリ | 基礎(必修) | |
数式 | 単元 | AI-3 | 積み上げ集計項目の実装 | 500 | 15 | 積み上げ集計 | 開発者 システム管理者 | 初級 | インプリ | 基礎(必修) | |
数式 | 単元 | AI-4 | 入力規則の作成 | 500 | 15 | 入力規則 | 開発者 システム管理者 | 初級 | インプリ | 基礎(必修) | |
数式 | モジュール | AJ-1 | クイックスタート: Salesforce 開発のための Visual Studio Code | 75 | 25 | Visual Studio Code (VS Code) | 開発者 | 初級 | インプリ | 基礎(必修) | |
数式 | 単元 | AJ-2 | Visual Studio Code の使用開始 | 25 | 5 | Visual Studio Code (VS Code) | 開発者 | 初級 | インプリ | 基礎(必修) | |
数式 | 単元 | AJ-3 | Visual Studio Code の Salesforce 対応 | 25 | 10 | Visual Studio Code (VS Code) | 開発者 | 初級 | インプリ | 基礎(必修) | |
数式 | 単元 | AJ-4 | Salesforce 開発での Visual Studio Code の使用 | 25 | 10 | Visual Studio Code (VS Code) | 開発者 | 初級 | インプリ | 基礎(必修) | |
Aura | モジュール | AK-1 | Aura コンポーネントの基本 | 3700 | Auraコンポーネント | 開発者 | 中級 | インプリ | |||
Aura | 単元 | AK-2 | 始める前に | 500 | 10 | Auraコンポーネント | 開発者 | 中級 | インプリ | 2589 | |
Aura | 単元 | AK-3 | Aura コンポーネントの使用開始 | 50 | 15 | Auraコンポーネント | 開発者 | 中級 | クイズ | ||
Aura | 単元 | AK-4 | Aura コンポーネントの作成と編集 | 500 | 25 | Auraコンポーネント | 開発者 | 中級 | インプリ | ||
Aura | 単元 | AK-5 | 属性と式 | 500 | 25 | Auraコンポーネント | 開発者 | 中級 | インプリ | ||
Aura | 単元 | AK-6 | コントローラを使用したアクションの処理 | 500 | 45 | Auraコンポーネント コントローラ | 開発者 | 中級 | インプリ | ||
Aura | 単元 | AK-7 | フォームを使用したデータの入力 | 500 | 35 | Auraコンポーネント フォーム | 開発者 | 中級 | インプリ | ||
Aura | 単元 | AK-8 | サーバ側コントローラを使用した Salesforce への接続 | 500 | 35 | Auraコンポーネント サーバ側コントローラ | 開発者 | 中級 | インプリ | ||
Aura | 単元 | AK-9 | コンポーネントとイベントの接続 | 500 | 45 | Auraコンポーネント コントローラ イベント | 開発者 | 中級 | インプリ | ||
Aura | 単元 | AK-10 | 次のステップの確認 | 100 | 5 | Auraコンポーネント | 開発者 | 中級 | クイズ | ||
Tableau CRM | プロジェクト | AL-1 | クイックスタート: Tableau CRM | 100 | 25 | Tableau CRM | 開発者 データサイエンティスト | 初級 | インプリ | ||
Tableau CRM | 単元 | AL-2 | Tableau CRM が有効な Developer Edition 組織へのサインアップ | 25 | 5 | Tableau CRM | 開発者 データサイエンティスト | 初級 | インプリ | ||
Tableau CRM | 単元 | AL-3 | アプリケーションとレンズの作成 | 25 | 5 | Tableau CRM レンズ | 開発者 データサイエンティスト | 初級 | インプリ | ||
Tableau CRM | 単元 | AL-4 | 対話型クエリを使用したダッシュボードの作成 | 25 | 5 | Tableau CRM クエリ | 開発者 データサイエンティスト | 初級 | インプリ | ||
Tableau CRM | 単元 | AL-5 | 条件付き書式の適用と保存したダッシュボードビューへのアノテーションの追加 | 25 | 5 | Tableau CRM 書式 アノテーション | 開発者 データサイエンティスト | 初級 | インプリ |
※上記リンクは、Salesforce公式のTrailheadへのリンクとなります。
認定アドミニストレータ対策でのおすすめのTrailmix(トレイルミックス)については、こちらの記事を参考にしてください。
-
参考Salesforce公式(認定アドミニストレーター試験)の試験対策
Salesforce(セールスフォース)の学習を始めた方やこれからSalesforceのプロジェクトに参画するために資格を習得される方が増えてきています。 セールスフォースでは、現在数多くの認定資格が ...
続きを見る
サポーター
ブログランキングに参加しましたので、ご支援していただけると幸いです。