
サポーターさん
お問合せ・ご要望いただいているコンテンツも頑張って作成しているので、もうしばらくお待ちください
ダウンロード可能なコンテンツ一覧
提供しているテンプレートと公開範囲は以下の通りとなっています。
★はPPTのワイド版(16:9)も提供
| カテゴリ | テンプレート名 | 関連記事 | ダウンロード | 一般公開 | 関係者 |
| 提案活動(プリセールス) | 提案書(骨子サンプル) | - | 〇 | ||
| 工数見積りマトリクス/標準工数テーブル(見積用)★New(25/04/16) | 4897 | 4897 | - | 〇 | |
| プロジェクト管理
|
プロジェクト計画書(PPT版)(古いバージョン) | 148 | 333 | 〇 | 〇 |
| プロジェクト進捗報告書(PPT版)(古いバージョン) | 575 | 607 | 〇 | 〇 | |
| マスタスケジュール(PPT版) | 148 | 2196 | 〇 | 〇 | |
| マスタスケジュール(PPT版)★Revised | 148 | 4273 | 〇 | 〇 | |
| WBSサンプル付き(Excel版) | 488 | 505 | 〇 | 〇 | |
| OfficeテンプレートWBS(シンプルガントチャート) | 488 | 3113 | 〇 | 〇 | |
| 要件計画表(山積み表)(Excel版) | 523 | 1260 | 〇 | 〇 | |
| 成果物/納品物一覧 | 1080 | 1103 | 〇 | 〇 | |
| プロジェクト計画 | プロジェクト計画書(PPT版)★Revised(22/12/24) | 4352 | 〇 | 完全版 | |
| 作業工程と成果物の定義(PPT版)★New(22/11/23) | - | 4307 | 〇 | 完全版 | |
| 体制と役割(体制図)(PPT版)★New(22/11/27) | - | 4327 | 〇 | 〇 | |
| 事務手続き | PJ参画・離脱時手続きチェックリスト(Excel版) | ||||
| コミュニケーション管理
|
会議議事録(Word版) | - | 793 | 〇 | 〇 |
| 会議体一覧(Excel版) | 430 | 441 | 〇 | 〇 | |
| 質問管理表(QA表)(Excel版) | - | 2885 | 〇 | 〇 | |
| 課題管理表(Excel版) | - | 2895 | 〇 | 〇 | |
| 用語集 | - | 839 | 〇 | 〇 | |
| 品質管理 | レビュー計画表(Excel版) | 430 | 531 | 〇 | 〇 |
| レビュー指摘表(Excel版) | - | 538 | 〇 | 〇 | |
| 故障管理表(Excel版) | 1338 | 598 | 〇 | 〇 | |
| リスク分析シート | - | 作成中 | |||
| 試験密度分析 | - | 作成中 | |||
| 構成管理 | 構成管理(フォルダ階層)(Excel版)★Update(22/09/19) | 4055 | 〇 | 〇 | |
| 受領資料一覧(Excel版)★New(22/11/23) | 4301 | 〇 | 〇 | ||
| 業務要件定義 | 要件定義実施要綱(進め方)(PPT版) | 準備中 | |||
| 組織図・業務体系図(Excel版) | 1681 | 1686 | 〇 | 〇 | |
| 業務ヒアリングシート(Excel版) | 1681 | 557 | 〇 | 〇 | |
| 業務機能階層図(業務機能一覧)(Excel版) | 1681 | 1765 | 〇 | 〇 | |
| 要求仕様管理一覧(Excel版) | 1681 | 471 | 〇 | 〇 | |
| 変更要求管理台帳・管理プロセス(Excel版) | - | 2820 | 〇 | 〇 | |
| 業務フロー(プロセス)(Excel版) | 1808 | 1791 | 〇 | 〇 | |
| システム要件定義 | システム構成図(PPT版) | ||||
| システム機能とFIT&GAP分析結果一覧 | 1681 | 2583 | 〇 | 〇 | |
| システム機能一覧 | 1681 | 2302 | 〇 | 〇 | |
| 要件定義書(本編)(PPT版)★Update(22/06/19) | - | 3576 | 〇 | 〇 | |
| →要件定義書_別紙1「業務フロー図」(Excel版) | - | 3632 | 〇 | 〇 | |
| →要件定義書_別紙1「業務フロー図」(PPT版)★New(22/09/24) | - | 4066 | 〇 | 〇 | |
| →要件定義書_別紙2「ビジネスルール定義書」(PPT版)★New(22/10/2) | - | 4085 | 〇 | 〇 | |
| →要件定義書_別紙2「ビジネスルール定義書」(Excel版)★New(22/10/2) | - | 4105 | 〇 | 〇 | |
| →要件定義書_別紙3「オブジェクト定義書」(Excel版) | 1110 | 3617 | 〇 | 〇 | |
| →要件定義書_別紙4「非機能要件定義書」(PPT版)★New(22/10/16) | 4216 | 〇 | Sample | ||
| →要件定義書_別紙4「非機能要件定義書」(Excel版)★New(22/10/23) | 4257 | 〇 | Sample | ||
| ➡ストレージ容量試算(シミュレーター)ツール ★New(25/06/19) | 5357(利用法) | 4953 | 〇 | 〇 | |
| →要件定義書_別紙5「テスト要件定義書」(PPT版)★New(22/09/18) | 4027 | 〇 | 〇 | ||
| →要件定義書_別紙6「移行要件定義書」(Excel版)★New(23/03/05) | 4654 | 〇 | 〇 | ||
| →要件定義書_別紙7「納品成果物一覧」(Excel版) | 3645 | 〇 | 〇 | ||
| →要件定義書_別紙8「用語集」(Excel版)★New(22/10/16) | 4208 | 〇 | 〇 | ||
| →要件定義書_別紙9「申し送り事項一覧」★New(23/03/05) | 4692 | 〇 | 〇 | ||
| 設計 | オブジェクト定義書(Excel版) | 1110 | 1140 | 〇 | 〇 |
| 選択リスト一覧・選択リスト値定義書(Excel版) | 3226 | 〇 | 〇 | ||
| SFDC設定パラメータシート(組織・個人・権限)(Excel版) | 1499 | 1603 | 〇 | 〇 | |
| プログラム一覧 | 1681 | 2337 | 〇 | 〇 | |
| 画面一覧 | 1681 | 1552 | 〇 | 〇 | |
| 画面遷移図 | 1681 | 2240 | 〇 | 〇 | |
| 画面定義書 | - | 2440 | 〇 | 〇 | |
| 帳票一覧 | - | 2433 | 〇 | 〇 | |
| 帳票定義書 | - | 4344 | 〇 | 〇 | |
| 外部インタフェース一覧 | - | 2672 | 〇 | 〇 | |
| 外部インタフェース設計書 | - | 2682 | 〇 | 〇 | |
| バッチ処理一覧 ★Update(23/09/30) | - | 2318 | 〇 | 〇 | |
| ジョブスケジュール表 ★Update(23/09/30) | - | 4807 | 〇 | 〇 | |
| バッチ処理設計書 | - | 2325 | 〇 | 〇 | |
| CRUD図/CRUDマトリクス表 ★New(23/07/08) | - | 4735 | 〇 | 〇 | |
| Apexトリガー一覧 ★New(23/09/30) | - | 4816 | 〇 | 〇 | |
| Apexトリガー処理設計書 | - | 2638 | 〇 | 〇 | |
| メールテンプレート設計(Excel版) | - | 801 | 〇 | 〇 | |
| メッセージ設計書(定義書)(Excel版)★New(22/11/13) | - | 4291 | 〇 | 〇 | |
| コード設計書(定義書)(Excel版) ★New(23/07/08) | - | 4747 | 〇 | 〇 | |
| 標準設定(インプリ)に関する命名規約(Excel版) | - | 813 | 〇 | 〇 | |
| 開発 | コーディング規約★New(25/06/01) | - | 5045 | 〇 | 〇 |
| 命名規約 | - | 準備中 | |||
| テスト | テスト方針書(全体テスト計画)(PPT版)New | 1338 | 1408 | 〇 | 〇 |
| テスト方針書(全体テスト計画)(Excel版) | 1338 | 1054 | 〇 | 〇 | |
| テスト計画書(結合テスト)(PPT版) | 632 | 705 | 〇 | 〇 | |
| テスト進捗管理表(Excel版) | 1338 | 1264 | 〇 | 〇 | |
| テスト実施概要 ★New(24/11/17) | 4855 | 〇 | 〇 | ||
| テスト観点表 ★New(24/11/17) | 4846 | 〇 | 〇 | ||
| テストシナリオ(Excel版) | 準備中 | ||||
| 単体テスト仕様書兼結果報告書(テストケース)(Excel版) | 2977 | 〇 | 〇 | ||
| テスト結果報告書(Excel版) | 準備中 | ||||
| 移行・リリース | 移行計画書 | 準備中 | 〇 | ||
| 移行手順書(Excel版) | 2714 | 〇 | 〇 | ||
| Apexクラスカバレッジ表(Excel)New | 3418 | 〇 | 〇 | ||
| タイムスケジュール(Excel版) | 準備中 | ||||
| リリース判定会議報告資料 | 1046 | 〇 | 〇 | ||
| 移行データ作成 | ユーザアカウント登録フォーマット(Excel版) | 3396 | 〇 | 〇 | |
| 教育・業務移行 | 研修会アジェンダ | 準備中 | |||
| 研修会出欠表 | 準備中 | ||||
| 研修会座席表 | 準備中 | ||||
| 操作マニュアル(word版)(管理者)★New(23/9/17) | 4768 | 〇 | 〇 | ||
| 操作マニュアル(word版)(一般ユーザ)★New(23/9/17) | 4768 | 〇 | 〇 | ||
| 運用・保守 | サービスカタログ(Excel版) ★New(23/9/17) | 4792 | 〇 | 〇 | |
| ユーザ向け説明用資料 | (クラウドの基礎)スライド | - | 269 | PPT | |
| セキュリティとデータアクセス機能概要説明★New(23/2/19) | - | 4562 | PPT | ||
| メール-to-ケース(Mail-To-Case)機能概要説明 | 2471 | 4160 | PPT | ||
| Salesforce Workbench(ワークベンチ)機能概要説明 | 4427 | 4505 | PPT | ||
| マーケティング | ペルソナ分析 | - | 準備中 | ||
| ユーザーシナリオ | - | 準備中 | |||
| カスタマージャーニーマップ | - | 準備中 | |||
| リソースファイル | Package.xml(フルメタデータ定義版) | 4427 | 4428 | XML | XML |

サポーターさん
ブログランキングに参加しましたので、ご支援していただけると幸いです。